Aktuell befinden sich sieben Zuchtziegen bei uns im Betrieb, die nachfolgend vorgestellt werden.
![]() |
Name: | Uma |
---|---|---|
Geboren: | Mi, 06.01.2015 | |
Rahmen: | 8 | |
Form: | 8 | |
Bemuskelung: | 8 | |
TZN: | 244 g | |
WK: | 1 | |
Genanteil: | 99,1 % | |
Geburtstyp: | Zwilling |
![]() |
Name: | Josie |
---|---|---|
Geboren: | Do, 07.01.2015 | |
Rahmen: | 8 | |
Form: | 8 | |
Bemuskelung: | 8 | |
TZN: | 223 g | |
WK: | 1 | |
Genanteil: | 99,1 % | |
Geburtstyp: | Zwilling |
![]() |
Name: | Jenny |
---|---|---|
Geboren: | Do, 07.01.2015 | |
Rahmen: | 8 | |
Form: | 8 | |
Bemuskelung: | 8 | |
TZN: | 266 g | |
WK: | 1 | |
Genanteil: | 99,1 % | |
Geburtstyp: | Zwilling |
![]() |
Name: | Mercie |
---|---|---|
Geboren: | Mo, 20.07.2015 | |
Rahmen: | 8 | |
Form: | 7 | |
Bemuskelung: | 8 | |
TZN: | – | |
WK: | 1 | |
Genanteil: | 100 % | |
Geburtstyp: | Zwilling |
![]() |
Name: | Heidi |
---|---|---|
Geboren: | Fr, 01.04.2016 | |
Rahmen: | – | |
Form: | – | |
Bemuskelung: | – | |
TZN: | – | |
WK: | 1 | |
Genanteil: | 100 % | |
Geburtstyp: | Zwilling |
![]() |
Name: | Hedi |
---|---|---|
Geboren: | Fr, 01.04.2016 | |
Rahmen: | – | |
Form: | – | |
Bemuskelung: | – | |
TZN: | – | |
WK: | 1 | |
Genanteil: | 100 % | |
Geburtstyp: | Zwilling |
![]() |
Name: | Bamuti |
---|---|---|
Geboren: | Di, 05.07.2016 | |
Rahmen: | – | |
Form: | – | |
Bemuskelung: | – | |
TZN: | – | |
WK: | 1 | |
Genanteil: | 100 % | |
Geburtstyp: | Zwilling |
![]() |
Name: | Urmel |
---|---|---|
Geboren: | Fr, 18.11.2016 | |
Rahmen: | – | |
Form: | – | |
Bemuskelung: | – | |
TZN: | – | |
WK: | 1 | |
Genanteil: | 99,0 % | |
Geburtstyp: | Zwilling |
weitere Bilder der Zuchtziegen:
Diese Diashow benötigt JavaScript.
Burenziegen Birkenmeier
Unterbirken 4 – 79252 Stegen
Telefon: 07661 – 617 07 Mobil: 0170 – 83 623 50